| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Depuis 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Nominal financé | 500 000 € | 3 800 000 € | 1 050 000 € | 950 000 € | 6 300 000 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 33 | 19 | 63 | 66 | 34 | |
| Taux moyen pondéré | 5,00 % | 5,66 % | 5,00 % | 6,63 % | 5,65 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 500 000 € | 3 650 000 € | 500 100 € | 0 € | 4 650 100 € |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 96,05 % | 47,63 % | 0,00 % | 73,81 % | |
| Intérêts versés | 73 767 € | 326 573 € | 176 400 € | 173 462 € | 750 201 € | |
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 1 | 2 | 3 | ||
| Nominal remboursé | 500 000 € | 3 650 000 € | 4 150 000 € | |||
| Intérêts versés | 73 767 € | 296 573 € | 370 340 € | |||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Nominal remboursé | 0 € | 500 100 € | 0 € | 500 100 € | ||
| Nominal restant dû | 0 € | 150 000 € | 549 900 € | 950 000 € | 1 649 900 € | |
| Intérêts versés | 30 000 € | 176 400 € | 173 462 € | 379 861 € | ||
| Intérêts restants à verser | 15 000 € | 54 395 € | 203 462 € | 272 857 € | ||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | |||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | |||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||
| Nominal restant dû | ||||||
| Intérêts versés | ||||||
| Intérêts restants à verser | ||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||
| Nominal restant dû | ||||||
| Intérêts versés | ||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 5,65 % | |||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 5,65 % | |||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |